BLS Sports Academy
Een voetbalacademie op een eigen portaal, op het eigen adres en in de eigen huisstijl. Leden boeken en betalen er zelf; de club ziet rooster, aanwezigheid en cijfers op dezelfde plek.
Waar het begon
De administratie liep zoals bij de meeste academies: inschrijvingen in de groepsapp, een rooster in een spreadsheet, betalingen die iemand met de hand bijhield. Elke week ging er tijd op aan navragen: wie komt er dinsdag, wie heeft al betaald, klopt dit saldo nog.
Wat er nodig was, was geen extra tool erbij, maar één plek waar het lid en de club naar hetzelfde kijken. Een systeem met twee kanten: het lid regelt boeken, betalen en saldo zelf, de club beheert alleen het rooster.
| Rev | Stadium | Omschrijving |
|---|---|---|
| A | Getekend | Quickscan en werktekening: een systeem met twee kanten, het lid boekt en betaalt zelf, de club beheert alleen het rooster. |
| B | Gebouwd | Ledenportaal, betaalverwerking via Mollie, rooster, aanwezigheid en automatische e-mail in de huisstijl van BLS Sports. |
| C | Live | Sinds 2026 in gebruik op blssports.com. Leden boeken en betalen zichzelf, de lijst per training staat klaar. |
Echte opname van de livesite, geen mockup.
| Nr | Onderdeel | Werking |
|---|---|---|
| 1.1 | Rooster en planning | Het rooster is de enige bron; een wijziging werkt direct door naar elk lid |
| 1.2 | Zelf boeken | Het lid ziet per training de prijs en de plek, en schrijft zichzelf in |
| 1.3 | Credits en betalingen | Afrekenen via Mollie; elke mutatie staat in het transactieoverzicht |
| 1.4 | Aanwezigheid per training | De deelnemerslijst staat klaar; afvinken ter plekke, het saldo volgt |
| 1.5 | E-mail in eigen huisstijl | Bevestigingen en herinneringen gaan vanzelf de deur uit, onder de naam van BLS Sports |
| 1.6 | Rapportage | Bezetting, no-show en omzet staan als vaste stand klaar, digitaal en contant naast elkaar |
De beheerkant tonen we bewust niet: die laat roosters, ledenlijsten en omzet van een echte club zien. In een demo lopen we hem live door, met voorbeelddata.
Bij BLS Sports Academy, op een draaiend portaal: het ledental is geteld in september 2026, de uren zijn een schatting van de eigenaar.
Vroeger zat ik elke avond in de groepsapp: wie komt er, wie heeft er betaald. Nu boeken en betalen leden zichzelf en staat de lijst per training klaar. Dat scheelt zo'n 10 uur per week.
Dwight BlacksonBLS Sports Academy